Claves SAT de Rubdeckia cortada seca (10418000)
Clase 10418000 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 28 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Rubdeckia cortada seca | Equináceas cortadas secas | |
| Rubdeckia cortada seca alpicola | Equinácea cortada seca alpicola | |
| Rubdeckia cortada seca amplexicaulis | Equinácea cortada seca amplexicaulis | |
| Rubdeckia cortada seca auriculata | Equinácea cortada seca auriculata | |
| Rubdeckia cortada seca bicolor | Equinácea cortada seca bicolor | |
| Rubdeckia cortada seca californica | Equinácea cortada seca califórnica | |
| Rubdeckia cortada seca fulgida | Equinácea cortada seca fulgida | |
| Rubdeckia cortada seca glaucescens | Equinácea cortada seca glaucescens | |
| Rubdeckia cortada seca graminifolia | Equinácea cortada seca graminifolia | |
| Rubdeckia cortada seca grandiflora | Equinácea cortada seca grandiflora | |
| Rubdeckia cortada seca heliopsidis | Equinácea cortada seca heliopsidis | |
| Rubdeckia cortada seca hirta | Equinácea cortada seca hirta | |
| Rubdeckia cortada seca klamathensis | Equinácea cortada seca klamathensis | |
| Rubdeckia cortada seca laciniata | Equinácea cortada seca laciniata | |
| Rubdeckia cortada seca máxima | Equinácea cortada seca máxima | |
| Rubdeckia cortada seca missouriensis | Equinácea cortada seca missouriensis | |
| Rubdeckia cortada seca mohrii | Equinácea cortada seca mohrii | |
| Rubdeckia cortada seca mollis | Equinácea cortada seca mollis | |
| Rubdeckia cortada seca montana | Equinácea cortada seca montana | |
| Rubdeckia cortada seca nítida | Equinácea cortada seca nítida | |
| Rubdeckia cortada seca occidentalis | Equinácea cortada seca occidentalis | |
| Rubdeckia cortada seca pinnata | Equinácea cortada seca pinnata | |
| Rubdeckia cortada seca scabrifolia | Equinácea cortada seca scabrifolia | |
| Rubdeckia cortada seca serotina | Equinácea cortada seca serótina | |
| Rubdeckia cortada seca speciosa | Equinácea cortada seca speciosa | |
| Rubdeckia cortada seca subtomentosa | Equinácea cortada seca subtomentosa | |
| Rubdeckia cortada seca texana | Equinácea cortada seca texana | |
| Rubdeckia cortada seca triloba | Equinácea cortada seca triloba |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
