Claves SAT de Fríjoles orgánicos en lata o en frasco (50471800)
Clase 50471800 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 53 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Fríjoles orgánicos en lata o en frasco | ||
| Frijoles anasazi ® orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles appaloosa orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles azuki orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles barlotti orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles appaloosa negra orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles negros orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles gran negros orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles shackamaxon negro orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles ojo negro orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles bobby orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles bolita orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles esposa perezosa carmelita orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles calipso orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles canelini orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles castor orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles amarillo chino orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles lengua de dragón orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles soldado europeo orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles fava orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles flageolet orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles horticultura francesa orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles marina francesa orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles coco gigante blanco orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles verdes orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles romano verde orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles guar gum orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles haricot orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles hyacinth orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles tipo italiano orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles asombro jackson orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles ganado jacobs orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles asombro kentucky orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles riñón orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles lima orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles madera orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles medula orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles mat orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles monstoler ganzo salvaje orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles mortgage lifter orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles polilla orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles mung orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles munsi wolf orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles nuna orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles pinto orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles runner orgánicos enlatados o envasados | ||
| String beans orgánicos enlatados o envasados | Ayecote orgánico enlatado o envasado, Fríjol gordo orgánico enlatado o envasado | |
| Frijoles habichuelas orgánicos enlatados o envasados | Ejote orgánico enlatado o envasado, Fríjol tierno orgánico enlatado o envasado | |
| Frijoles tamarind orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles tonka orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles cera orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles winged orgánicos enlatados o envasados | ||
| Frijoles largos orgánicos enlatados o envasados |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
