Claves SAT de Cocombros orgánicos en lata o en frasco (50473400)
Clase 50473400 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 24 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Cocombros orgánicos en lata o en frasco | Pepinos cohombro orgánicos en lata o en frasco | |
| Cocombro arena orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro arena orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro americano orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro americano orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro atena orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro atena orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro blanco lungo de parigi orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro blanco lungo de parigi orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro verde burpless buen sabor orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro verde burpless buen sabor orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro chicago pickling orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro chicago pickling orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro manzana cristal orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro manzana cristal orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro limón cristal orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro limón cristal orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro danimas orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro danimas orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro gherkin orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro gherkin orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro hokus orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro hokus orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro japonés orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro japonés orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro karela orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro karela orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro korila orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro korila orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro verde largo mejorado orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro verde largo mejorado orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro mas mercado orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro mas mercado orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro enano orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro enano orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro pickling nacional orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro pickling nacional orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro persa orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro persa orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro telégrafo orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro telégrafo orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro telégrafo mejorado orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro telégrafo mejorado orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro vert de massy cornichon orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro vert de massy cornichon orgánico enlatado o envasado | |
| Cocombro yamato orgánico enlatado o envasado | Pepino cohombro yamato orgánico enlatado o envasado |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
